Description
| Code du produit #: | CY-TR2MP | |||||||
| Caméra | ||||||||
| Sensor | 1/2.7″, 2.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
| Lens | 2.8 mm sous F2.0 | |||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | ||||||
| 2.8 | 46.7 | |||||||
| 4.0 | 66.7 | |||||||
| Angle de vue (H) | 112.7 ° | |||||||
| Angle de vue (V) | 60.1 ° | |||||||
| Angle de vue (O) | 146.5 ° | |||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | |||||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.02 Lux (F2.0, AGC activé) 0Lux avec IR |
|||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
| Ratio S / N | > 52dB | |||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | |||||||
| Longueur des ondes | 850nm | |||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | |||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
| WDR | Prise en charge | |||||||
| Réduction de bruit | 2D / 3D | |||||||
| Vidéo | ||||||||
| Résolutions maximales | 1920*1080 | |||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal | |||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 1080P (1920*1080), 30fps maximum; Sous flux : 720P (1280*720), 30 ips maximum ; Troisième flux : CIF (352*288), 30fps maximum |
|||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||||
| Menu OSD | 4 menus OSD maximum | |||||||
| Masquage de confidentialité | 8 endroits maximum | |||||||
| ROI | 2 endroits maximum | |||||||
| Détection des mouvements | 4 endroits maximum | |||||||
| Image(s) | ||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | |||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | |||||||
| IR intelligent | Prise en charge | |||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||
| Déformation | Prise en charge | |||||||
| HLC | Prise en charge | |||||||
| BLC | Prise en charge | |||||||
| Réseau | ||||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil T),API | |||||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
|||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | |||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
| Interface | ||||||||
| Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||
| Fiche technique | ||||||||
| Fiche technique | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
|||||||
| Général | ||||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Consommation de courant: 4.5W maximum | ||||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ118 x 96 mm (Φ4.6" x 3.8") | |||||||
| Poids net | 0.2kg (0.44lbs) | |||||||
| Matériau(-x) | Métal + Plastique | |||||||
| Conditions de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | |||||||
| Conditons de stockage | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | |||||||
| Protection contre les surtensions | 2KV | |||||||
| Indice de protection | IP67 | |||||||






