Description
| Code du produit #: | CY-TR4K2-8 | CY-TR4K4-0 | ||||||
| Caméra | ||||||||
| Sensor | 1/2.7″, 8.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
| Lens | 2.8 mm sous F2.0 | 4.0 mm sous F2.0 | ||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | |||
| 2.8 | 84.0 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | ||||
| 4.0 | 120.0 | 48.0 | 24.0 | 12.0 | ||||
| Angle de vue (H) | 112.4 ° | 86.5 ° | ||||||
| Angle de vue (V) | 60.1 ° | 44.1 ° | ||||||
| Angle de vue (O) | 146.1 ° | 112.5 ° | ||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 3 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 80 ° | Rotation : 3° ~ 360° | |||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.01 Lux (F2.0, AGC activé) 0Lux avec IR activé |
|||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | |||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
| Ratio S / N | > 56dB | |||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | |||||||
| Longueur des ondes | 850nm | |||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | |||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
| WDR | 120dB | |||||||
| Vidéos | ||||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | |||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 8 MP (3840*2160), 20 ips maximum ; 5MP (3072*1728), 30fps maximum ; 4MP (2560*1440), 30fps maximum ; 1080P (1920*1080), 30fps maximum; Sous-flux : 1080P (1920*1080), 30fps maximum; 720P (1280*720), 30fps maximum; D1 (720*576), 30 ips maximum ; 640*360, 30fps maximum; 2CIF (704*288), 30fps maximum; CIF (352*288), 30fps maximum; Troisième flux : D1 (720*576), 30 ips maximum ; 640*360, 30fps maximum; 2CIF (704*288), 30fps maximum; CIF (352*288), 30fps maximum; |
|||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | |||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | |||||||
| ROI | 8 endroits maximum | |||||||
| Détection des mouvements | 4 endroits maximum | |||||||
| Image(s) | ||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | |||||||
| IR intelligent | Prise en charge | |||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | |||||||
| Déformation | Prise en charge | |||||||
| HLC | Prise en charge | |||||||
| BLC | Prise en charge | |||||||
| Audio | ||||||||
| Compression Audio | G.711 | |||||||
| Suppression | Prise en charge | |||||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ | |||||||
| Rangements | ||||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB maximum | |||||||
| Réseau de stockage | ANR | |||||||
| Réseau | ||||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
| Projet | CYMCAM2 GUARDSTATION STAR4LIVE |
|||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | |||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
| Interface | ||||||||
| Réseau | 1 réseau Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | |||||||
| Micro intégré | Prise en charge | |||||||
| Certifications | ||||||||
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
|||||||
| Général | ||||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Consommation de courant: 5.0W maximum | ||||||||
| Dimensions (L × l × H) | Φ110.5 x 94.1 mm (Φ4.4" x 3.7") | |||||||
| Poids net | 0.44kg (0.97lbs) | |||||||
| Matériau(-x) | Métal | |||||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | |||||||
| Conditons de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | |||||||
| Protection contre les surtensions | 4KV | |||||||
| Indice de protection | IP67 | |||||||
| Bouton de réinitialisation | N/D | |||||||










