Description
| N° du modèle | TR8MP4K2-8 | |||||||||
| Caméra | ||||||||||
| Sensor | 1/3″, 8.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||||
| Lens | 2.8 mm sous F2.0 | |||||||||
| Distances DORI | Lens | de détection (m) | Observer(m) | Reconnaître(m) | Identifier(m) | |||||
| 2.8mm | 84 | 33.6 | 16.8 | 8.4 | ||||||
| Angle de vue (H) | 112.7 ° | |||||||||
| Angle de vue (V) | 60.1 ° | |||||||||
| Angle de vue (O) | 146.5 ° | |||||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1~1/100000 s | |||||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0°~360° | |||||||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.05 Lux (2.0, AGC activé) 0 Lux avec IR |
|||||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | |||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | |||||||||
| Ratio S / N | > 56dB | |||||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | |||||||||
| Longueur des ondes | 850nm | |||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | |||||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | |||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||
| Vidéos | ||||||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal | |||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal: 8MP (3840*2160): 20 fps maximum; 5MP(2944*1656): 30 fps maximum; 4MP(2560*1440): 30 fps maximum; 2MP(1920*1080): 30 fps maximum Sous flux:720P (1280*720): 20 fps maximum Troisième flux: 4CIF (704*576): 20 fps maximum |
|||||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||||||
| Menu OSD | 4 menus OSD maximum | |||||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | |||||||||
| ROI | 2 endroits maximum | |||||||||
| Image(s) | ||||||||||
| Équilibre des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | |||||||||
| IR intelligent | Prise en charge | |||||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||||
| Déformation | NA | |||||||||
| HLC | Prise en charge | |||||||||
| BLC | Prise en charge | |||||||||
| Réseau | ||||||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S+ Profil T), API | |||||||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
|||||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | |||||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||||
| Interface | ||||||||||
| Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||||
| Certifications | ||||||||||
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
|||||||||
| Général | ||||||||||
| Puissance | 12 V CC ±25 %, PoE (IEEE802.3 af) | |||||||||
| Consommation de courant: 5W maximum | ||||||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ118×96mm (Φ4.6”×3.8”) | |||||||||
| Poids net | 0.33kg (0.73lbs) | |||||||||
| Matériau(-x) | Métal + Plastique | |||||||||
| Conditions de fonctionnement | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : ≤95 % HR (sans condensation) | |||||||||
| Conditons de stockage | -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : ≤95 % HR (sans condensation) | |||||||||
| Protection contre les surtensions | 2KV | |||||||||
| Indice de protection | IP67 | |||||||||






