Description
| Code du produit #: | CY-TR4MP2-8SL | CY-TR4MP4-0SL | |||||||
| Caméra | |||||||||
| Sensor | 1/3″, 4.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||||
| Lens | 2.8 mm sous F1.6 | 4.0 mm sous F1.6 | |||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | ||||
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
| 4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | |||||
| Angle de vue (H) | 105.3 ° | 79.7 ° | |||||||
| Angle de vue (V) | 57 ° | 41.6 ° | |||||||
| Angle de vue (O) | 136.9 ° | 98.0 ° | |||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 80 ° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Éclairage minimal | Couleur : 0.005 Lux (F1.6, AGC activé) 0Lux avec IR |
||||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||||
| Ratio S / N | > 52dB | ||||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | ||||||||
| Longueur des ondes | 850nm | ||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||||||
| WDR | 120db | ||||||||
| Vidéo | |||||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Profil de code H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 4MP (2688*1520), 25fps maximum ; 4MP (2560*1440), 25fps maximum; 3MP (2304*1296), 30fps maximum; 2MP (1920*1080), 30fps maximum; Sous-flux : 720P (1280*720), 25fps maximum |
||||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||||
| Menu OSD | 4 menus OSD maximum | ||||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | ||||||||
| ROI | 4 endroits maximum | ||||||||
| Détection des mouvements | 4 endroits maximum | ||||||||
| Image(s) | |||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||||
| Déformation | Prise en charge | ||||||||
| HLC | Prise en charge | ||||||||
| BLC | Prise en charge | ||||||||
| Réseau | |||||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | ||||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
||||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | ||||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||||
| Audio | |||||||||
| Compression Audio | G.711 | ||||||||
| Suppression | Prise en charge | ||||||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ | ||||||||
| Rangements | |||||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB | ||||||||
| Réseau de stockage | ANR | ||||||||
| Interface | |||||||||
| Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | ||||||||
| Micro intégré | Prise en charge | ||||||||
| Fiche technique | |||||||||
| Fiche technique | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
||||||||
| Général | |||||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Consommation de courant: 3W maximum | |||||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ118 x 96 mm (Φ4.6" x 3.8") | ||||||||
| Poids net | 0.35kg (0.77lbs) | ||||||||
| Matériau(-x) | Couverture avant : métal Couvercle arrière: plastique Support: plastique Plaque inférieure: métal |
||||||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Conditons de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Protection contre les surtensions | 2KV | ||||||||
| Indice de protection | IP67 | ||||||||










