Description
| Code du produit #: | CY-TR5MP2-8SL | CY-TR5MP4-0SL | |||||||
| Caméra | |||||||||
| Sensor | 1/2.7″, 5.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||||
| Lens | 2.8 mm sous F1.6 | 4.0 mm sous F1.6 | |||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | ||||
| 2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
| 4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | |||||
| Angle de vue (H) | 105.3 ° | 79.7 ° | |||||||
| Angle de vue (V) | 69.5 ° | 51.8 ° | |||||||
| Angle de vue (O) | 136.8 ° | 98.1 ° | |||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.005 Lux (F1.6, AGC activé) 0Lux avec IR |
||||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
| Ratio S / N | > 52dB | ||||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | ||||||||
| Longueur des ondes | 850nm | ||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| Vidéo | |||||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal: 5MP (2592*1944), 20fps maximum; 4MP (2560*1440), 30fps maximum; 3MP (2048*1536), 30fps maximum; 2MP (1920*1080), 30fps maximum; Sous flux: 2MP (1920*1080), 30fps maximum; Troisième flux: D1 (720*576), 30fps maximum |
||||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||||
| Mode Corridor 9:16 | Prise en charge | ||||||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | ||||||||
| Masquage de confidentialité | 8 endroits maximum | ||||||||
| ROI | 8 endroits maximum | ||||||||
| Image(s) | |||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | ||||||||
| Déformation | Prise en charge | ||||||||
| HLC | Prise en charge | ||||||||
| BLC | Prise en charge | ||||||||
| Audio | |||||||||
| Compression Audio | G.711 | ||||||||
| Suppression | Prise en charge | ||||||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ | ||||||||
| Réseau | |||||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||||
| Compatible avec | ONVIF (profil S, profil T), API | ||||||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
||||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | ||||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||||
| Interface | |||||||||
| Réseau | 1 réseau Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||||||
| Micro intégré | Prise en charge | ||||||||
| Certifications | |||||||||
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
||||||||
| Général | |||||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Consommation de courant: 5W maximum | |||||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ126 x 94 mm (Ø5.0" x 3.7") | ||||||||
| Poids net | 0.45kg (0.99lbs) | ||||||||
| Matériau(-x) | Métal + Plastique | ||||||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Conditions de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Protection contre les surtensions | 2KV | ||||||||
| Indice de protection | IP67 | ||||||||










