Description
| Code du produit #: | CY-B2MP-MVF-LPR | ||||
| Caméra | |||||
| Sensor | 1/2.8″, 2.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||
| Éclairage minimal | Couleur : 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux avec IR |
||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Ratio S / N | > 52dB | ||||
| Lens | |||||
| Type d'objectif | 5 ~ 50 mm sous F1.6, mise au point automatique AF et objectif motorisé avec zoom | ||||
| Iris | Iris DC | ||||
| Angle de vue (H) | 4.71 ° ~ 55.87 ° | ||||
| Angle de vue (V) | 2.65 ° ~ 33.21 ° | ||||
| Angle de vue (O) | 5.56 ° ~ 68.72 ° | ||||
| DORI | |||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) |
| 5 | 82.2 (269.8 pieds) | 32.9 (107.9 pieds) | 16.4 (54.0 pieds) | 8.2 (27.0 pieds) | |
| 50 | 977.6 (3207.3 pieds) | 391.0 (1282.9 pieds) | 195.5 (641.5 pieds) | 97.8 (320.7 pieds) | |
| Éclairage | |||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 100 m (328.1 pi) | ||||
| Longueur des ondes | 850nm | ||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||
| Vidéo | |||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 2MP (1920*1080), 60fps maximum; Sous flux : 1080P (1920*1080), 60 ips maximum ; Troisième flux : D1 (720*576), 60 ips maximum ; Quatrième flux : D1 (720*576), 60 ips maximum ; Cinquième flux : D1 (720*576), 60 ips maximum ; |
||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||
| Type H.264 | Profil de base/Profil principal/Profil élevé | ||||
| Type H.265 | Profil principal | ||||
| Code U | Prise en charge | ||||
| ROI | 8 endroits maximum | ||||
| Flux vidéo | Cinq flux | ||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | ||||
| Masquage de confidentialité | 4 zones maximum par scène (bloc noir) | ||||
| Image(s) | |||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||
| Retournement | Normal/Retournement vertical/Retournement horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre 90° , dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | ||||
| HLC | Prise en charge | ||||
| BLC | Prise en charge | ||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||
| Événements | |||||
| Détections de base | Détection des mouvements, détection audio, alarme contre le vandalisme | ||||
| Fonctionnalités générales | Filigranes, filtrage des adresses IP, entrée d'alarme, sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification des utilisateurs | ||||
| Audio | |||||
| Compression Audio | G.711U, G.711A | ||||
| Bitrate audio | 64 Kbit/s | ||||
| Audio bidirectionnel | Prise en charge | ||||
| Suppression | Prise en charge | ||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHz | ||||
| Rangements | |||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB | ||||
| Réseau de stockage | ANR, NAS (NFS) | ||||
| Réseau | |||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||
| Utilisateur / hôte | 32 utilisateurs maximum. 2 niveaux d'accès d'utilisateur: administrateur et utilisateur commun | ||||
| Sécurité | Protection du mot de passe, mot de passe fort, cryptage HTTPS, exportation des opérations des caméras, authentification de base RTSP, authentification HTTP, TLS 1.2, authentification WSSE pour ONVIF | ||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | ||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||
| Interface | |||||
| Entrées/Sorties audio | 1/1 | ||||
| Entrées/Sorties d'alarme | 2/1 | ||||
| Ports de série | 1 port RS485 | ||||
| Micro intégré | N/D | ||||
| Haut-parleur intégré | N/D | ||||
| Chauffage intégré | Prise en charge | ||||
| Réseau sans fil | N/D | ||||
| Réseau | 1 réseau Ethernet RJ45 10M / 100M Base-TX | ||||
| Sorties vidéo | 1 sortie BNC | ||||
| Certification | |||||
| EMC | FCC CFR 47 Part 15 EN 55032: 2015 EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3-2013 |
||||
| Sécurité | IEC 62368-1 EN 62368-1 UL60950-1 |
||||
| Environnement | CE-ROHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863 ); DEEE (2012/19/UE) ; REACH (Règlement (EC) n° 1907/2006) | ||||
| Protection | Protection contre l'intrusion : IP67 (CEI 60529-2013) Résistance au vandalisme : IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
| Général | |||||
| Puissance | DC de 12V(-10%,+25%) , AC de 24V(±25%), PoE+ (IEEE 802.3at) | ||||
| Consommation de courant: 13W maximum | |||||
| Interfaces de courant | Fils avec des terminaux pressés à froid | ||||
| Dimensions (L x l x H) | 354 x 105 x 98 mm (13.9" x 4.1" x 3.9") | ||||
| Poids | 1.93kg (4.25lbs) | ||||
| Conditions de fonctionnement | -40℃~60℃(-40°F ~ 140°F),Humidité : ≤ humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||
| Conditions de stockage | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F),Humidité : ≤ humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||
| Protection contre les surtensions | 6KV | ||||
| Résistance au vandalisme | IK10 | ||||
| Indice de protection | IP67 | ||||
| Bouton de réinitialisation | Prise en charge | ||||




