Description
| IPC2325SB-DZK-I0 | |||||||
| Caméra | |||||||
| Sensor | 1/2.7″, 5.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||
| Lens | 2.7 ~ 13.5 mm, mise au point automatique AF et objectif motorisé avec zoom | ||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | ||
| 2.7 | 60.8 | 24.3 | 12.2 | 6.1 | |||
| 13.5 | 303.8 | 121.5 | 60.8 | 30.4 | |||
| Angle de vue (H) | 106.25 ° à 30.42 ° | ||||||
| Angle de vue (V) | 56.36 ° à 17.22 ° | ||||||
| Angle de vue (O) | 110.34 ° ~ 34.18 ° | ||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.002 Lux (F1.2, AGC activé) 0Lux avec IR activé |
||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||
| Ratio S / N | > 56 dB | ||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 50 m (164 pi) | ||||||
| Longueur des ondes | 850nm | ||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Vidéo | |||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||
| Fréquence d'images | Flux principal: 5MP (2880*1620), 30fps maximum ; 4MP (2560*1440), 30fps maximum ; 3MP (2304*1296), 30fps maximum ; 1080P (1920*1080), 30fps maximum; Sous flux : 720P (1280*720), 30 ips maximum ; D1 (720*576), 30 ips maximum ; 640*360, 30fps maximum ; 2CIF (704*288), 30fps maximum; CIF (352*288), 30fps maximum ; Troisième flux : D1 (720*576), 30 ips maximum ; 640*360, 30fps maximum; 2CIF (704*288), 30fps maximum; CIF (352*288), 30fps maximum; |
||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | ||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | ||||||
| ROI | 8 endroits maximum | ||||||
| Détection des mouvements | 4 endroits maximum | ||||||
| Image(s) | |||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | ||||||
| Déformation | N/D | ||||||
| HLC | Prise en charge | ||||||
| BLC | Prise en charge | ||||||
| Audio | |||||||
| Compression Audio | G.711 | ||||||
| Audio bidirectionnel | Prise en charge | ||||||
| Suppression | Prise en charge | ||||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ | ||||||
| Rangements | |||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB maximum | ||||||
| Réseau de stockage | ANR | ||||||
| Réseau | |||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | ||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||
| Interface | |||||||
| Entrées/Sorties audio | Entrées : impédance de 35kΩ ; amplitude de 2V [pp] | ||||||
| Sorties : impédance de 600Ω ; amplitude de 2V [pp] | |||||||
| Entrées/Sorties d'alarme | 1/1 | ||||||
| Réseau | 1 réseau Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||||
| Certifications | |||||||
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
||||||
| Général | |||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Consommation de courant: 8.0 W maximum | |||||||
| Dimensions (L × l × H) | 245 × 86 × 72 mm (9.6" × 3.4" × 2.8") | ||||||
| Poids net | 0.92kg (2.0lbs) | ||||||
| Matériau(-x) | Métal | ||||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||
| Conditions de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||
| Protection contre les surtensions | 6KV | ||||||
| Indice de protection | IP67 | ||||||
| Résistance au vandalisme | IK10 | ||||||
| Bouton de réinitialisation | N/D | ||||||





