Description
| Code du produit #: | CY-VPD5MP2-8SL | |||||
| Caméra | ||||||
| Sensor | 1/2.7″, 5.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||
| Lens | 2.8 mm sous F1.6 | |||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | |
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||
| Angle de vue (H) | 105.3 ° | |||||
| Angle de vue (V) | 69.5 ° | |||||
| Angle de vue (O) | 136.8 ° | |||||
| Angle de réglage | Panoramique: 3 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 68 ° | Rotation : 3° ~ 360° | |||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||
| Éclairage minimal | Couleur : 0.005 lux (F1.6, AGC activé) 0Lux avec IR |
|||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | |||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | |||||
| Ratio S / N | > 56dB | |||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | |||||
| Longueur des ondes | 850nm | |||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | |||||
| Désembuage | Désembuage numérique | |||||
| WDR | 120dB | |||||
| Vidéo | ||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | |||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 5 MP (2592 1944 x 20 4), 2592 ips max. ; 1944 MP (25 4 x 2560 1440), 30 ips max. (WDR désactivé) ; 3 MP (2048 1536 x 30 1080), 1920 ips max. ; 1080 MP (30 XNUMX x XNUMX XNUMX), XNUMX ips max. ; XNUMX XNUMXP (XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX), XNUMX ips max. ; Sous-flux : 2 MP (1920 1080 * 30 XNUMX), max. XNUMX ips Troisième flux: D1 (720*576), 30fps maximum |
|||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | |||||
| Masquage de confidentialité | 8 endroits maximum | |||||
| ROI | 8 endroits maximum | |||||
| Image(s) | ||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | |||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | |||||
| IR intelligent | Prise en charge | |||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | |||||
| Déformation | N/D | |||||
| HLC | Prise en charge | |||||
| BLC | Prise en charge | |||||
| Audio | ||||||
| Compression Audio | G.711 | |||||
| Audio bidirectionnel | Prise en charge | |||||
| Suppression | Prise en charge | |||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ | |||||
| Rangements | ||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB maximum | |||||
| Réseau de stockage | ANR | |||||
| Réseau | ||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
|||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | |||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
| Interface | ||||||
| Entrées/Sorties audio | Entrées : impédance de 35kΩ ; amplitude de 2V [pp] | |||||
| Sorties : impédance de 600Ω ; amplitude de 2V [pp] | ||||||
| Entrées/Sorties d'alarme | 1/1 | |||||
| Réseau | 1 réseau Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | |||||
| Certifications | ||||||
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
|||||
| Général | ||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Consommation de courant: 4.5W maximum | ||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ108.7 x 81.1 mm (Ø4.3" x 3.2") | |||||
| Poids net | 0.425kg (0.93lbs) | |||||
| Matériau(-x) | Métal | |||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | |||||
| Conditions de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | |||||
| Protection contre les surtensions | 4KV | |||||
| Indice de protection | IP67 | |||||
| Résistance au vandalisme | IK10 | |||||
| Bouton de réinitialisation | N/D | |||||










