Description
| Caméra | |||||
| Capteur d'image | 1/1.7″, 12.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||
| Lens | 1.8 mm sous F2.4 | ||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) |
| 1.8 | 43.8 | 17.5 | 8.8 | 4.4 | |
| Angle de vue | 360 ° | ||||
| Obturateur | Auto/Manuel, temps d'obturation : 1 ~ 1/100000 XNUMX s | ||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.05 Lux (F2.4, AGC activé) 0Lux avec IR |
||||
| Jour Nuit | Filtre anti-IR pour fonction jour et nuit | ||||
| S / N Ratio | > 52dB | ||||
| Portée IR | Jusqu'à 10m (33ft) | ||||
| Longueur des ondes | 850nm | ||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Vidéos | |||||
| Compression | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||
| Fréquence d'images Fisheye | Flux principal : 15 ips (4000 3000 x 3000 3000, 25 2560 x 2560 XNUMX) ; XNUMX images par seconde (XNUMX*XNUMX) ; Sous-flux : 15 ips (2000 1500 x 2000 2000, 25 2000 x 2000 XNUMX) ; XNUMX images par seconde (XNUMX*XNUMX) ; Troisième flux : 15 ips (720*576, 320*288) |
||||
| Panorama | 25 images par seconde (3000 2000*XNUMX XNUMX) ; 15fps (4000*3000, 3000*2000, 3000*1500) |
||||
| Fréquence d'images PTZ | 15 images par seconde (1920*1080) | ||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||
| ROI | 8 endroits maximum | ||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | ||||
| Masquage de confidentialité | 8 endroits maximum | ||||
| Détection des mouvements | 4 endroits maximum | ||||
| Image(s) | |
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 |
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D |
| IR intelligent | Prise en charge |
| Retournement | Normal/Inversion verticale/Inversion horizontale/180° |
| Déformation | N/D |
| HLC | N/D |
| BLC | Prise en charge |
| Audio | |
| Compression Audio | G.711 |
| Audio bidirectionnel | Prise en charge |
| Suppression | Prise en charge |
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ |
| Rangements | |
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB maximum |
| Réseau de stockage | ANR, NAS (NFS) |
| Réseau | |
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API |
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes |
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |
| Affichage en direct | |
| type de montage | Supporte la table, le mur et le plafond |
| Mode d'affichage | Prend en charge 10 modes d'affichage au total (y compris les modes d'affichage des types de monture et les modes de décodage) : Mode d'affichage : Image originale, Fisheye+4PTZ, Panoramique Mode de prévisualisation : Image originale, Panoramique 360°+1PTZ, Panoramique 180°, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ, Panoramique 360°+6PTZ, Fisheye+8PTZ |
| Interface | |
| Entrées/Sorties audio | Interface audio |
| Entrées : impédance de 35kΩ ; amplitude de 2V [pp] | |
| Sorties : impédance de 600Ω ; amplitude de 2V [pp] | |
| Entrées/Sorties d'alarme | 2/1 |
| Liaison d'alarmes multiples modifiable | |
| Micro intégré | Prise en charge |
| Haut-parleur intégré | Prise en charge |
| Port série | Interface RS1 485 canal |
| Réseau | 1 Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M Base-TX |
| Sorties vidéo | 1 BNC, impédance 75Ω ; amplitude 1V [pp] |
| Certifications | |
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
| Général | |
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Consommation de courant: 11.7W maximum | |
| Dimensions (ØxH) | Φ149 x 55 mm (Φ5.87" x 2.17") |
| Poids net | 0.5kg (1.1lbs) |
| Matériau(-x) | Métal + Plastique |
| Conditions de fonctionnement | -35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F), humidité : ≤95 % HR |
| Conditions de stockage | -35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F), humidité : ≤95 % HR |
| Protection contre les surtensions | 6kv |
| Indice de protection | IP66 |
| Résistance au vandalisme | IK10 |
| Bouton de réinitialisation | Prise en charge |





