Description
| Code du produit #: | CY-TR4MP2-8SLW | ||||||||
| Caméra | |||||||||
| Sensor | 1/1.8″, 4.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||||
| Lens | 2.8 mm sous F1.0 | ||||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | ||||
| 2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||||
| Angle de vue (H) | 110.4 ° | ||||||||
| Angle de vue (V) | 60.5 ° | ||||||||
| Angle de vue (O) | 115.2 ° | ||||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 75 ° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Éclairage minimal | Couleur : 0.0003 Lux (F1.6, AGC activé) 0Lux avec IR |
||||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
| Ratio S / N | > 52dB | ||||||||
| Lumière chaude | 30m (98ft) | ||||||||
| Contrôle marche / arrêt | Automatique / Manuel | ||||||||
| WDR | 120db | ||||||||
| Vidéo | |||||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Profil de code H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 4 MP (2688 1520 x 25 4), 2560 ips max. ; 1440 MP (25 3 x 2304 1296), 30 ips max. ; 1080 MP (1920 1080 x 30 XNUMX), XNUMX ips max. ; XNUMX XNUMXP (XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX), XNUMX ips max. Sous-flux : 720P (1280 * 720), 30 ips max. ; D1 (720 * 576), 30 ips max. ; 640 * 360, 30 ips max. |
||||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||||
| Menu OSD | 4 menus OSD maximum | ||||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | ||||||||
| ROI | 8 endroits maximum | ||||||||
| Flux vidéo | dual Stream | ||||||||
| Image(s) | |||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | ||||||||
| Déformation | Prise en charge | ||||||||
| HLC | Prise en charge | ||||||||
| BLC | Prise en charge | ||||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||||||
| Analytique | |||||||||
| Smart Analytics avec filtrage SIP (prend en charge le filtrage des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés) | Détection de mouvement ultra* *Uniquement compatible avec certains NVR |
||||||||
| Analyse de base | Détection de mouvement, Alarme anti-sabotage, Détection audio, Détection de franchissement de ligne‡, Détection d'intrusion‡, ‡ Déclenché uniquement par les humains |
||||||||
| Autres fonctions | Filigrane ; filtrage d'adresse IP ; politique d'accès ; protection ARP ; authentification RTSP ; authentification de l'utilisateur ; authentification HTTP | ||||||||
| Audio | |||||||||
| Compression Audio | G.711; G.711A | ||||||||
| Bitrate audio | 64Kbps | ||||||||
| Rangements | |||||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB | ||||||||
| Réseau de stockage | ANR, NAS (NFS) | ||||||||
| Réseau | |||||||||
| Protocoles | IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTP; RTSP; RTCP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; 802.1x; SNMP; QoS; RTMP; SSL/TLS | ||||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
| Projet | CymCamPro Star4Live Guard Station |
||||||||
| Navigateurs web | Affichage en direct requis par le plug-in : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur | ||||||||
| Affichage en direct sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||||
| Interface | |||||||||
| Micro intégré | Prise en charge | ||||||||
| Réseau | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Général | |||||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Consommation de courant: 2.8W maximum | |||||||||
| Interfaces de courant | Fiche d'alimentation coaxiale Ø 5.5 mm | ||||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ118 x 106 mm (Φ4.6" x 4.2") | ||||||||
| Poids net | 0.48kg (1.06lbs) | ||||||||
| Matériau(-x) | Boîtier de la caméra : Métal Anneau : plastique |
||||||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Conditions de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Protection contre les surtensions | 4KV | ||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||










