Description
| Code du produit #: | CY-TR5MPWA180 | ||||||||
| Caméra | |||||||||
| Sensor | 1/2.7″, 5.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||||
| Lens | 1.68 mm sous F2.0 | ||||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | ||||
| 2.8 | 37.8 | 15.1 | 7.6 | 3.8 | |||||
| Angle de vue (H) | 180 ° | ||||||||
| Angle de vue (V) | 100 ° | ||||||||
| Angle de vue (O) | 180 ° | ||||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 75 ° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Éclairage minimal | Couleur : 0.01 Lux (F2.0, AGC activé) 0Lux avec IR |
||||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
| Ratio S / N | > 56dB | ||||||||
| Portée IR | Jusqu'à 20m (66ft) | ||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||||||
| WDR | 120db | ||||||||
| Vidéos | |||||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Profil de code H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 5 MP (2880 1620 x 30 4), 2560 ips max. ; 1440 MP (30 1080 x 1920 1080), 30 ips max. ; XNUMX XNUMXP (XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX), XNUMX ips max. Sous-flux : 1080P (1920*1080), Max 30fps ; 720P (1280*720), Max 30fps ; D1 (720*576), Max 30fps ; 640*360, 30 images par seconde max. 2CIF (704*288), 30 images par seconde max. ; CIF (352*288), 30 images par seconde max. Troisième flux : D1 (720*576), Max 30 ips ; 640*360, Max 30 ips ; 2CIF (704*288), Max 30 ips ; CIF (352*288), Max 30fps |
||||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 10 Mbit/s | ||||||||
| Menu OSD | 8 menus OSD maximum | ||||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | ||||||||
| ROI | 8 endroits maximum | ||||||||
| Flux vidéo | Triple flux | ||||||||
| Image(s) | |||||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||||||
| Paramètres d'image | Rotation de l'image, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain réglables par navigateur Web | ||||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||||
| Déformation | Support | ||||||||
| HLC | Support | ||||||||
| BLC | Support | ||||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||||||
| Analytique | |||||||||
| Smart Analytics avec filtrage SIP (prend en charge le filtrage des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés) | Détection de franchissement de ligne, Détection d'intrusion, Détection d'entrée dans une zone, Détection de sortie de zone, Détection de mouvement ultra* *Uniquement compatible avec certains NVR |
||||||||
| Analyse de base | Détection de mouvement, Alarme anti-sabotage, Détection audio, | ||||||||
| Autres fonctions | Filigrane ; filtrage d'adresse IP ; politique d'accès ; protection ARP ; authentification RTSP ; authentification de l'utilisateur ; authentification HTTP | ||||||||
| Audio | |||||||||
| Compression Audio | G.711; G.711A | ||||||||
| Bitrate audio | 64Kbps | ||||||||
| Rangements | |||||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 512 GB | ||||||||
| Réseau de stockage | ANR, NAS (NFS) | ||||||||
| Réseau | |||||||||
| Protocoles | IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
| Projet | CymCamPro Star4Live Guard Station |
||||||||
| Navigateurs web | Affichage en direct requis par le plug-in : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur | ||||||||
| Affichage en direct sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||||||
| Interface | |||||||||
| Micro intégré | Support | ||||||||
| Réseau | 1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Général | |||||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Consommation de courant: 5.5W maximum | |||||||||
| Interfaces de courant | Fiche d'alimentation coaxiale Ø 5.5 mm | ||||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ111 x 93 mm (Φ4.4" x 3.7") | ||||||||
| Poids net | 0.48kg (1.06lbs) | ||||||||
| Matériau(-x) | Boîtier de la caméra : Métal Anneau : plastique |
||||||||
| Conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Conditions de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||||
| Protection contre les surtensions | 4KV | ||||||||
| Bouton de réinitialisation | Support | ||||||||
| Protection | IP67, IK10 | ||||||||






