Description
| Modèle | CY-NVR4K-16P-V2 | |
| Entrées vidéo/audio | ||
| Entrées vidéo IP | 16 canaux | |
| Entrée audio bidirectionnelle | 1 canal, RCA | |
| Réseau | ||
| Bande passante entrante | 320 Mbit/s | |
| Bande passante sortante | 160 Mbit/s | |
| Nombre d'utilisateurs à distance | 128 | |
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | |
| Sorties vidéo/audio | ||
| Sorties HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840×2160/30Hz), 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920X1080/60Hz, 1920X1080/50Hz, 1280X1024/60Hz, 1280X720/60Hz, 1024X768/60Hz |
|
| Sorties audio | 1 canal, RCA | |
| Résolutions d'enregistrement | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Lecture synchrone | 16 canaux | |
| Écran du mode corridor | 3/4/5/7/9/10/12/16 | |
| Le décryptage | ||
| Formats de décodage | Ultra265/H.265/H.264 | |
| Affichage/lecture en temps réel | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Capability | Ultra265/H.265 : 2 x 16MP à 30, 2 x 12MP à 30, 4 x 4K à 30, 6 x 5MP à 30, 8 x 4MP à 30, 10 x 3MP à 30, 16 x 1080P à 30, 32 x 960P à 25 H.264: 2 x 16MP (4800 x 2688) à 30, 2 x 12MP à 30, 2 x 4K à 30, 4 x 5MP à 30, 6 x 4MP à 30, 8 x 3MP à 30, 14 x 1080P à 30, 30 x 720P @30, 32 x D1 |
|
| Disques durs | ||
| SATA | 2 interfaces SATA | |
| Capacités | 16 TB maximum pour chaque disque | |
| Interfaces externes | ||
| Interfaces réseau | 1 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10M/100M/1000M | |
| Interfaces USB | Panneau arrière : 1 x USB3.0 Panneau avant : 1 x USB2.0 | |
| Général | ||
| Alimentation | DC de 12V Consommation de courant: ≤ 10 W (sans les disques durs) |
|
| Conditions de fonctionnement | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), humidité ≤ humidité relative à 90% (sans condensation) | |
| Dimensions (L x l x H) | 380 mm × 322 mm × 53 mm (15.0″ × 12.7″ ×2.1″) | |
| Poids (sans les disques durs) | ≤ 2.6Kg (5.73 lbs) | |






