Description
| Modèle | CY-NVR4K-32-16P-V2 | ||
| Entrées vidéo/audio | |||
| Entrées vidéo IP | 32 canaux | ||
| Entrée audio bidirectionnelle | 1 canal, RCA | ||
| Réseau | |||
| Bande passante entrante | 320 Mbit/s | ||
| Bande passante sortante | 160 Mbit/s | ||
| Nombre d'utilisateurs à distance | 128 | ||
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPV6 | ||
| Sorties vidéo/audio | |||
| Sorties HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840×2160/30Hz), 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920x1080p/60, 1920x1080p/50, 1280×1024/60, 1600×1200/60, 1280×720/60, 1024×768/60Hz |
||
| Résolutions d'enregistrement | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Sorties audio | 1 canal, RCA | ||
| Lecture synchrone | 16 canaux | ||
| Écran du mode corridor | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | ||
| Le décryptage | |||
| Formats de décodage | Ultra265/H.265/H.264 | ||
| Affichage/lecture en temps réel |
16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
||
| Capability |
Ultra265/H.265 : |
||
| Disques durs | |||
| SATA | 4 interfaces SATA | ||
| Capacités | 16 TB maximum pour chaque disque | ||
| Interfaces externes | |||
| Interfaces réseau | 1 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10M/100M/1000M | ||
| Interfaces USB | Panneau avant: 2 port USB2.0, Panneau arrière: 1 port USB3.0 | ||
| Interface série | 1 RS485 | ||
| Entrées d'alarme | 16 canaux | ||
| Sorties d'alarme | 4 canaux | ||
| PoE | |||
| Interface | 16 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10M/100M/100M | ||
| Puissance maximale | 30W maximum pour chaque port 150W en tout |
||
| Norme prises en charge | IEEE 802.3af / at | ||
| Général | |||
| Alimentation | 100 à 240 V CA Consommation de courant: ≤20W (sans les disques durs) |
||
| Conditions de fonctionnement | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), humidité ≤ humidité relative à 90% (sans condensation) | ||
| Dimensions (L x l x H) | 400 mm × 368 mm × 74 mm (15.7″ × 14.5″ × 2.9″) | ||
| Poids (sans les disques durs) | ≤4kg (8.82 lbs) | ||





