Description
| Code du produit #: | CY-NVR4K-64RAID-V2 | |
| Entrées vidéo/audio | ||
| Entrées vidéo IP | 64 canaux | |
| Entrée audio bidirectionnelle | 1 canal, RCA | |
| Réseau | ||
| Bande passante entrante | 384 Mbit/s | |
| Bande passante sortante | 384 Mbit/s | |
| Nombre d'utilisateurs à distance | 128 | |
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPV6 | |
| Sorties vidéo/audio | ||
| Sorties HDMI/VGA | HDMI1/HDMI2 : 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160) 30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA1/VGA2 : 1920×1080/60Hz,1920×1080/50Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
|
| Sorties audio | 2 canal, RCA | |
| Lecture synchrone | 16 canaux | |
| Écran du mode corridor | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
| Le décryptage | ||
| Formats de décodage | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Affichage en direct/Lecture | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Capability | 2 x 32MP à 30, 4 x 16MP à 30, 5 x 12MP à 30, 8 x 4K à 30, 16 x 4MP à 30, 32 x 1080P à 30, 54 x 960P à 25, 64 x 720P à 30 | |
| Disques durs | ||
| SATA | 8 interfaces SATA | |
| Capacités | 16 TB maximum pour chaque disque dur | |
| eSATA | 1 interface eSATA | |
| Smart | ||
| Détection VCA par IPC | Détection de véhicules, SIP (détection d'intrusion, détection de ligne transversale, entrée de zone, sortie de zone), détection de mouvement ultra (UMD), détection de température (détection d'incendie, détection de tabagisme, mesure de température, détection de fumée et d'incendie), comptage de personnes (comptage de flux de personnes , surveillance de la densité des foules), métadonnées vidéo, surveillance du trafic | |
| Recherches VCA | Recherche de véhicules à moteur, recherche de véhicules non motorisés, recherche générale, rapport de comptage de personnes, carte thermique | |
| Intelligent par IPC | Total 16 canaux (détection de véhicule, détection de température, SIP, UMD, métadonnées vidéo, surveillance du trafic) | |
| Disques | ||
| Type de disques | RAID0, 1, 5, 6, 10 | |
| Interfaces externes | ||
| Interfaces réseau | 2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ45 10M/100M/1000M | |
| Interface série | 1 port RS232, 1 port RS485 | |
| Interfaces USB | Panneau avant : 2 x USB2.0, Panneau arrière : 2 ports USB3.0 |
|
| Entrées d'alarme | 16 canaux | |
| Sorties d'alarme | 10 canaux | |
| Général | ||
| Alimentation | 100 ~ 240 VAC Consommation électrique: ≤ 20 W (sans les disques durs) |
|
| Conditions de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), humidité ≤ humidité relative à 90% (sans condensation) | |
| Dimensions (L × P × H) | 442 mm × 448 mm × 93 mm (17.4″ × 17.6″ × 3.7″) | |
| Poids (sans les disques durs) | ≤ 6 Kg (13.23 lbs ) | |




