Description
| Code du produit #: | CY-NVR6MP-4P |
| Entrées vidéo/audio | |
| Entrées vidéo IP | 4 canaux |
| Réseau | |
| Bande passante entrante | 64 Mbit/s |
| Bande passante sortante | 48 Mbit/s |
| Nombre d'utilisateurs à distance | 128 |
| Protocoles | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Sorties vidéo/audio | |
| Sorties HDMI/VGA | HDMI: 3840×2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Résolutions d'enregistrement | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Sorties audio | 1 canal, RCA |
| Lecture synchrone | 4 canaux |
| Écran du mode corridor | 3/4 |
| Le décryptage | |
| Formats de décodage | Ultra 265/H.265/H.264 |
| Affichage/lecture en temps réel | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Capability | 1 x 4K sous 30, 1 x 5MP sous 30, 2 x 4MP sous 30, 4 x 3MP sous 25, 4 x 1080p sous 30 |
| Disques durs | |
| SATA | 1 interface SATA |
| Capacités | 6 TB maximum pour chaque disque |
| Interfaces externes | |
| Interfaces réseau | 1 x interface Ethernet auto-adaptative RJ45 de 10M/100M |
| Interfaces USB | Panneau arrière : 2 ports USB2.0 |
| PoE | |
| Interface | 4 x interface Ethernet auto-adaptative RJ45 de 10M/100M |
| Puissance maximale | 30W maximum pour chaque port 54W en tout |
| Norme prises en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| Général | |
| Alimentation | DC de 48V Consommation de courant : ≤9 W (sans les disques durs) |
| Conditions de fonctionnement | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), humidité ≤ humidité relative à 90% (sans condensation) |
| Dimensions (L x l x H) | 205 mm × 205 mm × 46 mm (8.1″×8.1″×1.8″) |
| Poids (sans les disques durs) | 0.6kg (1.32 lbs) |







