Description
| Code du produit #: | CY-EB5MP2SLVF | ||||||
| Caméra | |||||||
| Sensor | 1/2.7″, 5.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||
| Lens | 2.8 ~ 12mm, mise au point automatique AF et objectif motorisé avec zoom | ||||||
| Distances DORI | de l'objectif (mm) | de détection (m) | d'observation (m) | de reconnaissance (m) | d'identification (m) | ||
| 2.8 | 63.1 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| 12 | 270.3 | 108.1 | 54.1 | 27.0 | |||
| Angle de vue (H) | 96.23 ° à 31.69 ° | ||||||
| Angle de vue (V) | 69.98 ° à 24.28 ° | ||||||
| Angle de vue (O) | 125.10 ° ~ 37.39 ° | ||||||
| Angle de réglage | Panoramique: 0 ° ~ 360 ° | Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° | Rotation : 0° ~ 360° | ||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||
| Éclairage minimal | Couleur: 0.003 Lux (F1.6, AGC activé) 0Lux avec IR |
||||||
| Jour/Nuit | Filtre contre les infrarouges avec commutateur automatique (ICR) | ||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||
| Ratio S / N | > 56dB | ||||||
| Portée IR | Portée IR maximale de 30 m (98 pi) | ||||||
| Longueur des ondes | 850nm | ||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Automatique / Manuel | ||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | ||||||
| WDR | 120dB | ||||||
| Vidéo | |||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Profils H.264 | Profil de base, profil principal | ||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 5 MP (2592*1944), 20 ips maximum ; 4MP (2560*1440), 30fps maximum ; 3MP (2304*1296), 30fps maximum ; 1080P (1920*1080), 30fps maximum; Sous flux: 4CIF (704*576), 30fps maximum; Troisième flux : CIF (352*288), 30fps maximum |
||||||
| Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||
| Menu OSD | 4 menus OSD maximum | ||||||
| Masquage de confidentialité | 4 endroits maximum | ||||||
| ROI | 2 endroits maximum | ||||||
| Détection des mouvements | 4 endroits maximum | ||||||
| Image(s) | |||||||
| Équilibre des blancs | Automatique/Extérieur/Réglage fin/Ampoule au sodium/Vérouillé/Auto2 | ||||||
| Réduction numérique des bruits | DNR 2D/3D | ||||||
| IR intelligent | Prise en charge | ||||||
| Retournement | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||
| Déformation | NA | ||||||
| HLC | Prise en charge | ||||||
| BLC | Prise en charge | ||||||
| Audio | |||||||
| Compression Audio | G.711 | ||||||
| Suppression | Prise en charge | ||||||
| Taux d'échantillonnage | 8KHZ | ||||||
| Rangements | |||||||
| Stockage avancé | Carte micro SD de 256 GB maximum | ||||||
| Réseau de stockage | ANR | ||||||
| Réseau | |||||||
| Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | ||||||
| Compatible avec | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||
| Projet | CymCam2 Star4Live Guard Station |
||||||
| Navigateurs web | Affichage en temps réel avec le plug-in : IE9+, Chrome 41 et ses versions précédentes, Firefox 52 et ses versions précédentes | ||||||
| Affichage en temps réel sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||
| Interface | |||||||
| Micro intégré | Prise en charge | ||||||
| Réseau | 1 réseau Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||||
| Certifications | |||||||
| Certifications | CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 |
||||||
| Général | |||||||
| Puissance | DC de 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Consommation de courant: 8.16W maximum | |||||||
| Dimensions (ØxH) | Φ129 x 110 mm (Ø5.1" x 4.3") | ||||||
| Poids net | 0.67kg (1.48lbs) | ||||||
| Matériau(-x) | Métal | ||||||
| Conditions de fonctionnement | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||
| Conditions de stockage | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), humidité : ≤ à l'humidité relative à 95% (sans condensation) | ||||||
| Protection contre les surtensions | 6KV | ||||||
| Indice de protection | IP67 | ||||||
| Bouton de réinitialisation | Prise en charge | ||||||





